🧾 Calculadora gratuita
Calculadora de Monotributo
Descubrí qué categoría de monotributo te corresponde según tu facturación de los últimos 12 meses, y cuánto pagás por mes.
Categoría—
Cuota mensual total—
Impuesto integrado—
Aporte jubilatorio (SIPA)—
Obra social—
Además de la facturación, si tenés local u oficina hay topes de superficie, energía eléctrica y alquileres anuales que también pueden hacerte subir de categoría. Consultálos en arca.gob.ar antes de recategorizarte.
¿Primera vez con el Monotributo? Leé la guía completa: qué es el Monotributo y cómo darte de alta paso a paso.
Tabla de categorías vigente
Vigente desde el 1° de agosto de 2026. Fuente: ARCA, consultado el 29/07/2026.
| Categoría | Factura anual hasta | Cuota servicios | Cuota venta |
|---|---|---|---|
| A | $12.009.410 | $49.527 | $49.527 |
| B | $17.595.183 | $56.379 | $56.379 |
| C | $24.670.494 | $66.020 | $64.531 |
| D | $30.628.651 | $84.613 | $82.565 |
| E | $36.028.231 | $119.811 | $108.268 |
| F | $45.151.659 | $150.784 | $129.931 |
| G | $53.995.799 | $230.313 | $158.815 |
| H | $81.924.660 | $522.707 | $317.895 |
| I | $91.699.762 | $963.748 | $474.993 |
| J | $105.012.519 | $1.167.300 | $580.794 |
| K | $126.610.839 | $1.614.446 | $702.103 |
